Заказы
24.601.01
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 11.10 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.02
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 11.10 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.03
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 11.10 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.04
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 11.10 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.05
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 14.15 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.06
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 14.15 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.07
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 14.15 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.08
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 14.15 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.09
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 5.0 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.10
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 5.0 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
24.601.11
| Округ | ЦАО | 
|---|---|
| Район | |
| Адрес | |
| Место | Детский сад | 
| Вид | МАФ | 
| Тип | НД-06.03.01 | 
| Цвет | 5.0 | 
| Кол | 1 | 
| Комментарий | 
