Заказ | Округ | Район | Адрес | Место | Место1 | Вид | Тип | Цвет | # | iD | Гео | Съемка | Генплан | Проект | Бурение | Закладные | Бетон | Столбы | Секции | В К | Стекл/Пк | Оплата | Коммент1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.201 | ЦАО | Арбат | Новинский бульвар, 18А, 18Б, 18 к,2, 18 стр,1 | Двор | С | 2.1 | 24.201,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.202 | ЦАО | Арбат | Кривоарбатский пер. 19 | Двор | С | 2.1 | 24.202,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.203 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая ул. 2/4 | Двор | С | 8.2 | 24.203,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.204 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 20/1 стр.1 | Двор | С | 2.2 | 24.204,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.205 | ЦАО | Басманный | Новая Басманная ул., 31 стр.1, 31 стр.3 | Двор | С | 2.1 | 24.205,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.206 | ЦАО | Басманный | Бакунинская ул. 17/28 | Двор | С | 9.1 | 24.206,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.207 | ЦАО | Басманный | Старая Басманная ул., 20 к.1 | Двор | Х | 3.2 | 24.207,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | да | частично | ||||
24.208 | ЦАО | Красносельский | Краснопрудная ул. 1 | Двор | С | 8.1 | 24.208,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | передал в покраску | |||
24.209 | ЦАО | Красносельский | Красносельский 5-й пер. 5 | Двор | С | 6.2 | 24.209,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | секции отгружаем 13.06 | |||
24.210 | ЦАО | Красносельский | Живарев переулок, 15 (Грохольский сквер) | Двор | С | 3.1 | 24.210,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.211 | ЦАО | Красносельский | Краснопрудная ул. 22-24, 22 А | Двор | С | 6.1 | 24.211,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.212 | ЦАО | Мещанский | Астраханский пер. д.1/15 | Двор | Х | 5.1 | 24.212,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | да | частично | ||||
24.213 | ЦАО | Мещанский | Б.Переяславская ул. д.17 | Двор | Х | 2.2 | 24.213,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | да | частично | ||||
24.214 | ЦАО | Пресненский | ул. Трехгорный вал 12с2 | Двор | С | 5.1 | 24.214,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.215 | ЦАО | Пресненский | Краснопресненская набережная, 2с3 | Двор | Отмена! | Х | 2.2 | 24.215,00 | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.216 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал ул. 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 14 к.4, 14 к.5, 14 к.6 | Двор | С | 6.2 | 24.216,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.217 | ЦАО | Таганский | ул. Сергия Радонежского, д.2 | Двор | С | 3.1 | 24.217,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.218 | ЦАО | Таганский | Рабочая ул. 33 | Двор | Х | 3.1 | 24.218,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | да | частично | ||||
24.219 | ЦАО | Таганский | Сибирский проезд, д. 2/26 | Двор | С | 3.1 | 24.219,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.220 | ЦАО | Таганский | Б. Калитниковская ул, 42А | Двор | С | 3.1 | 24.220,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.221 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 36/1 стр.1, 36/1 стр.3; Палиха ул. 7-9 к.1, 7-9 к.2, 7-9 к.3, 7-9 к.4, 7-9 к.5, 7-9 к.6 | Двор | С | 9.1 | 24.221,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.222 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 62 к.1, 62 к.2 | Двор | С | 5.1 | 24.222,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.223 | ЦАО | Тверской | Тверская-Ямская 3-я ул. 12 стр.1, 12 стр.2, 12 стр.3; Тверская-Ямская 4-я ул. 13, 5 | Двор | Х | 9.2 | 24.223,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | да | частично | ||||
24.224 | ЦАО | Хамовники | Смоленский бульвар, д. 15-17 | Двор | С | 2.1 | 24.224,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.225 | ЦАО | Хамовники | Пречистенка ул., д.30 | Двор | С | 2.1 | 24.225,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ждем резинку | |||
24.226 | ЦАО | Басманный | ул. Покровка, д.10, стр.5 | Школа | С | 1.2 | 24.226,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | разрешен выход с 15.06 | |||
24.227 | ЦАО | Басманный | Малый Козловский переулок д. 3А, д. 3 | Школа | С | 2.1 | 24.227,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | разрешен выход с 17.06 | |||
24.228 | ЦАО | Басманный | Лефортовский пер. д.10 | Школа | С | 2.1 | 24.228,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | в 13.06 можно выходить на демонтаж и разметку | |||
24.229 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская ул., д. 8, стр. 1 | Школа | С | 4.2 | 24.229,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.230 | ЦАО | Пресненский | Столовый пер., д.10/2, стр.1 | Школа | С | 9.2 | 24.230,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | замена тип-1 на тип-17 | |||
24.231 | ЦАО | Пресненский | Вспольный пер. д. 6., стр. 1, стр.2, стр.3 | Школа | Отмена! | С | 4.2 | 24.231,00 | !отмена | ||||||||||||||
24.232 | ЦАО | Таганский | Брошевский пер., д. 21 | Школа | С | 1.2 | 24.232,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | разрешен выход с 01.07 | |||
24.233 | ЦАО | Таганский | Товарищеский пер., д. 21 | Школа | Отмена! | С | 9.2 | 24.233,00 | получена | ||||||||||||||
24.234 | ЦАО | Таганский | Б. Калитниковская ул., д. 36/1 | Школа | С | 2.1 | 24.234,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.235 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул., д.39 стр. 1,2 | Школа | С | 9.1 | 24.235,00 | !отмена | |||||||||||||||
24.236 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул., д.39 стр. 1,2 | Школа | С | 9.1 | 24.236,00 | !отмена | |||||||||||||||
24.237 | ЦАО | Тверской | 2-я Тверская - Ямская, д.46, стр. 1 | Школа | С | 9.1 | 24.237,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.238 | ЦАО | Тверской | Дегтярный пер., д. 7/1, стр. 1 | Школа | Отмена! | С | 9.1 | 24.238,00 | !отмена | ||||||||||||||
24.239 | ЦАО | Тверской | Новослободская, д.38, с.1 | Школа | С | 9.1 | 24.239,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | в 13.06 можно выходить на демонтаж и разметку | |||
24.240 | ЦАО | Хамовники | ул. Усачева, д. 66 | Школа | Отмена! | С | 5.2 | 24.240,00 | !отмена | ||||||||||||||
24.241 | ЦАО | Хамовники | ул. Доватора, д. 5/9 | Школа | Школа 171 | С | 2.2 | 24.241,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | работа совместно со стротелями | ||
24.242 | ЦАО | Хамовники | Хамовнический Вал., д. 6 | Школа | С | 3.1 | 24.242,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.243 | ЦАО | Хамовники | Усадьба Трубецких | Двор | С | 4.1 | 24.243,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.244 | ЦАО | Хамовники | Тимура Фрунзе, д. 3 | Школа | Школа 1253 | С | 5.2 | 24.244,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | нужно убрать мусор | ||
24.245 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая улица, 20с6 | Школа | Колледж малого бизнеса 4 | С | 2.2 | 24.245,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | |||
24.246 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.246,00 | ||||||||||||||||||
24.247 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.247,00 | ||||||||||||||||||
24.248 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.248,00 | ||||||||||||||||||
24.249 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.249,00 | ||||||||||||||||||
24.250 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.250,00 | ||||||||||||||||||
24.101 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский пр-т, д. 2/1, корп. 1А, 1Б | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.101,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.102 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский пр-т, д. 26, корп. 1-3 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.102,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.103 | ЗАО | Дорогомилово | Кутузовский пр-т, д. 26, корп. 1-3 | Двор | Отмена! | Х | V4 | 24.103,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.104 | ЗАО | Дорогомилово | Площадь Победы, д. 1, корп. Д | Двор | Отмена! | Х | V4 | 24.104,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.105 | ЗАО | Дорогомилово | Украинский б-р, д. 11 | Двор | Отмена! | С | 24.105,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
24.106 | ЗАО | Дорогомилово | ул. Студенческая, д. 30, корп. 1 | Двор | Отмена! | С | 24.106,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
24.107 | ЗАО | Крылатское | Осенний б-р, д. 3 | Двор | Отмена! | С | 24.107,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
24.108 | ЗАО | Крылатское | Осенний б-р, д. 5, корп. 3 | Двор | Отмена! | Х | 24.108,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
24.109 | ЗАО | Кунцево | ул. Кунцевская, д. 13/6 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.109,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.110 | ЗАО | Ново-Переделкино | ул. Лукинская, д. 6 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.110,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.111 | ЗАО | Ново-Переделкино | ул. Лукинская, д. 8, корп. 1 | Двор | Отмена! | Х | V1 | 24.111,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.112 | ЗАО | Ново-Переделкино | ул. Новоорловская, д. 8, корп. 2 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.112,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.113 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | ул. Веерная, д. 18А | Двор | Отмена! | Х | V1 | 24.113,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.114 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | ул. Веерная, д. 18А | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.114,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.115 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | ул. Веерная, д. 28, корп. 1 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.115,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.116 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | ул. Озерная, д. 27 | Двор | Отмена! | Х | V1 | 24.116,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.117 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Очаковское ш., д. 8, корп. 4 | Двор | Отмена! | Х | V1 | 24.117,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.118 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Очаковское ш., д. 8, корп. 4 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.118,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.119 | ЗАО | Раменки | ул. Дружбы, д. 4 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.119,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.120 | ЗАО | Раменки | ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 3 | Двор | Отмена! | Х | V1 | 24.120,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.121 | ЗАО | Солнцево | ул. Производственная, д. 4, корп.2 | Двор | Отмена! | Х | V4 | 24.121,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.122 | ЗАО | Тропарево-Никулино | ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 1-4 | Двор | Отмена! | С | V4 | 24.122,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.123 | ЗАО | Тропарево-Никулино | ул. Коштоянца, д. 20, корп. 1-4 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.123,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.124 | ЗАО | Филевский парк | ул. Минская, д. 8, корп. 1 | Двор | Отмена! | С | V4 | 24.124,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.125 | ЗАО | Фили-Давыдково | ул. Минская, д. 9 | Двор | Отмена! | С | 24.125,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
24.126 | ЗАО | Фили-Давыдково | Ивана Франко ул. 8 к.2 | Двор | Отмена! | С | V4 | 24.126,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.127 | ЗАО | Фили-Давыдково | ул. Кременчугская, д. 3, корп. 1-2 | Двор | Отмена! | С | 24.127,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
24.128 | ЗАО | Фили-Давыдково | ул. Малая Филевская, д. 8, корп. 1-4 | Двор | Отмена! | С | V1 | 24.128,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.129 | ЗАО | Кунцево | ГБОУ "Первый кадетский корпус", ул. Оршанская, д. 14 | Школа | Отмена! | С | V2 | 24.129,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.130 | ЗАО | Кунцево | ГБОУ "Первый кадетский корпус", ул. Оршанская, д. 14 | Школа | Отмена! | С | V2 | 24.130,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.131 | ЗАО | Ново-Переделкино | ул. Лукинская, д. 4 | Спорт-комплекс | Отмена! | С | V4 | 24.131,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.132 | ЗАО | Ново-Переделкино | ул. Лукинская, д. 4 | Спорт-комплекс | Отмена! | С | V4 | 24.132,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
24.133 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.133,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
24.134 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.134,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
24.135 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.135,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
24.301 | ЦАО | Басманный | Ст.Басманная д.35 | Школа | Ш | 7016 | 24.301,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.302 | ЦАО | Басманный | Малый Козловский переулок д. 3А, д. 3 | Школа | Ш | 7016 | 24.302,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.303 | ЦАО | Басманный | Лефортовский пер. д.10 | Школа | Ш | 7016 | 24.303,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.304 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская улица, дом 8, строение 1 | Школа | Ш | 7016 | 24.304,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.305 | ЦАО | Мещанский | Садовая-Сухаревская ул., д.12 | Школа | Отмена! | Ш | 7016 | 24.305,00 | !отмена | частично | |||||||||||||
24.306 | ЦАО | Пресненский | Глубокий переулок, 3 | Школа | Ш | 7016 | 24.306,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.307 | ЦАО | Пресненский | Скатертный пер., д. 27 | Школа | Ш | 7016 | 24.307,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.308 | ЦАО | Пресненский | Столовый пер., д.10/2, стр.1 | Школа | Ш | 7016 | 24.308,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.309 | ЦАО | Тверской | Тихвинская ул., д.39 стр. 1,2 | Школа | Отмена! | Ш | 7016 | 24.309,00 | !отмена | разработан | частично | ||||||||||||
24.310 | ЦАО | Тверской | Тихвинский переулок, д.3 | Школа | Ш | 7016 | 24.310,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.311 | ЦАО | Тверской | Угловой пер., д.6, стр.2 | Школа | Ш | 7016 | 24.311,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.312 | ЦАО | Хамовники | ул. Доватора, д. 5/9 | Школа | Школа 171 | Ш | 7016 | 24.312,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | |||
24.313 | ЦАО | Хамовники | Хамовнический Вал., д. 6 | Школа | Ш | 7016 | 24.313,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||
24.314 | ЦАО | Хамовники | 3-я Фрунзенская, д. 14/37 | Школа | Отмена! | Ш | 7016 | 24.314,00 | !отмена | разработан | частично | ||||||||||||
24.315 | ЦАО | Якиманка | Бродников пер., д.3 | Школа | Школа 1799 | Ш | 7016 | 24.315,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | |||
24.316 | ЦАО | Хамовники | 1-й Тружеников пер., д. 18 | Школа | Ш | 7016 | 24.316,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.317 | ЦАО | Мещанский | Б.Переяславская ул. д.7А | Школа | Школа 1297 | Ш | 7016 | 24.317,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | выходим на работы 12.06 | ||
24.318 | ЦАО | Хамовники | Тимура Фрунзе, д. 3 | Школа | Школа 1253 | Ш | 7016 | 24.318,00 | получена | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | |||
24.319 | ЦАО | Таганский | Вековая ул., д.10 | Школа | Ш | 7016 | 24.319,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | да | нет | документы | ||||
24.320 | ЦАО | Пресненский | М.Бронная д.13 стр.2 | Школа | Школа 2123 | Ш | 7016 | 24.320,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | |||
24.321 | ЦАО | Басманный | Наб. Академика Туполева, 9с4 | АВД | Ш | 7016 | 24.321,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | ||||
24.000 | Складочная ул., д. 20а, стр. в5 | Склад | 24.000,00 | ||||||||||||||||||||
24.322 | ЦАО | Таганский | Наставнический переулок 14-16 | АВД | Ш | 7016 | 24.001,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | ||||
24.323 | ЦАО | Пресненский | Мукомольный проезд, дом 3, с. 1 | Школа | Ш | 7016 | 24.002,00 | нет | да | согласован | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||
24.324 | ЗАО | Раменки | Ломоносовский проспект д.34 | Двор | Ш | 7016 | 24.003,00 | получена | нет | согласован | разработан | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | ||||
24.325 | ЦАО | Таганский | Скотопрогонная улица, вл. 2, с. 1 | АВД | Ш | 7016 | 24.004,00 | !отмена | |||||||||||||||
24.326 | ЦАО | Басманный | ул. Новая Переведеновская, д.10 | АВД | Ш | 7016 | 24.005,00 | нет | нет | нет | нет | работа | работа | заказан | нет | нет | производство | нет | нет | ||||
24.006 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.006,00 | ||||||||||||||||||
24.007 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.007,00 | ||||||||||||||||||
24.008 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.008,00 | ||||||||||||||||||
24.009 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.009,00 | ||||||||||||||||||
24.010 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 24.010,00 | ||||||||||||||||||
Заказ |
Новослободская ул. 36/1 стр.1, 36/1 стр.3; Палиха ул. 7-9 к.1, 7-9 к.2, 7-9 к.3, 7-9 к.4, 7-9 к.5, 7-9 к.6
24.221
Округ |
ЦАО |
---|---|
Район | |
Адрес | |
Место |
Двор |
Вид |
С |
Цвет |
9.1 |
Комментарий |
Description
Reviews (17)
Галерея
WhatsApp-Video-2024-04-24-at-11.33
Задачи
Текущие задачи
Заказ | Адрес | Задача | Дата Н | Дата ОП | Маркер | Дата ОФ | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.101 | Дохтуровский пер., д. 2-4 | Начать ставить задачи сложные задачи и контролировать их выполение. Задачи должны быть выполнены в срок! | Выполнена | Да | |||
23.211 | Б. Каменщики ул., д, 7 | Составить колористическое решение | 19.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.108 | Лобачевского ул., д. 96 | Подлить бетон под стойки | 23.06.2023 | Выполнена | 23.06.2023 | Да | |
23.113 | ул. Дружбы д. 8 | Копание ям ручным способом | Выполнена | Да | |||
23.114 | ул. Дружбы д. 8 | Копание ям ручным способом | Выполнена | Да | |||
23.116 | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Установка стоек спортивного ограждения | Выполнена | Да | |||
23.117 | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Бурение ям под закладные | 28.06.2023 | Выполнена | 03.07.2023 | Да | |
23.117 | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Установка спортивных закладных | 30.06.2023 | Выполнена | 05.07.2023 | Да | |
23.109 | Мичуринский пр-т, д.54, корп.4 | Установка хоххейной калитки | 23.06.2023 | Выполнена | 23.06.2023 | Да | |
23.238 | ул. Марксистская, д. 5 | Дозаливка бетона | 29.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.218 | 1-й Смоленский переулок дом 22/10 | Дозаливка бетона | 29.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.308 | Б. Кондратьевский пер., 5 | Заливка бетона | 29.06.2023 | Поставлена | |||
23.243 | Бродников пер. 10 к.1, 10 к.2; Якиманка Б. ул. 19 | Установка мини-футбольных ворот | 29.06.2023 | Поставлена | |||
23.205 | Больничный переулок, д. 4 | Завоз столбов - монтаж | 30.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.238 | ул. Марксистская, д. 5 | Завоз столбов - монтаж | 30.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.616 | 2-я Фрунзенская ул., д.10 | Завоз теневых навесов в количестве 2 шт. | Выполнена | Да | |||
23.112 | ул. Кременчугская, д.4, к.4 | Окрашивание секций | 02.08.2023 | Выполнена | Да | ||
23.203 | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Спроетировать и изготовит секции (С-2930-2 шт., СБ-2930-1 шт. СБ-2930-2шт) | 20.07.2023 | Поставлена | |||
23.203 | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Окрашивание секций | 10.07.2023 | Поставлена | |||
23.204 | Люсиновская ул., д. 31 стр. 1,2 | Окрашивание секций | 14.07.2023 | Поставлена | |||
23.116 | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Окрашивание секций | 27.07.2023 | Поставлена | |||
Окрашивание секций | |||||||
Заказ | Статус |
24.221 18.07.2024 монтаж спортплощадки. Установка ворот. Максуталиев Маратбек
24.221 03.07.2024 монтаж спортплощадки. Максуталиев Маратбек
24.221 02.07.2024 монтаж спортплощадки. Максуталиев Маратбек
24.221 01.07.2024 монтаж спортплощадки. Максуталиев Маратбек
24.221 29.06.2024 монтаж спортплощадки. Максуталиев Маратбек
24.221 20.06.2024 схемы посадки
24.221 14.06.2024 установка столбов. Максуталиев Маратбек
24.221 06.05.2024 вывоз строительно мусора. Максуталиев Маратбек
24.221 03.05.2024 сбор строительно мусора. Максуталиев Маратбек
24.221 03.05.2024 бетонирование закладных. Максуталиев Маратбек
24.221 02.05.2024 установка закладных. Максуталиев Маратбек
24.221 30.04.2024 копка ям, установка закладных. Максуталиев Маратбек
24.221 29.04.2024 копка яп. Максуталиев Маратбек
24.221 28.04.2024 копка яп. Максуталиев Маратбек
24.221 24.04.2024 разметка площадки. Максуталиев Маратбек. Александр (Геодез)
24.221 24.04.2024 Видео с площадки – Геодезическая съемка. Александр (Геодез)
24.221 23.04.2024 Демонтаж площадки. Максуталиев Маратбек